전체 AI 구독 요금 비교
챗GPT 플러스 가격
챗GPT 플러스의 월 구독료는 한국 웹 ₩29,000, 미국 웹 $20.00입니다. AIPrice에 공개된 현지 표시가 기준입니다.
한국 · 웹₩29,000세금 포함
미국 · 웹$20.00세금 정보 없음
개인용 ChatGPT Plus 월 구독입니다. OpenAI API 사용료는 별도로 청구됩니다.
국가별 월 구독료
400개 가격| 국가·지역 | 결제 채널 | 현지 월 요금 |
|---|---|---|
| 한국KR | 웹 | ₩29,000세금 포함 |
| 한국KR | App Store | ₩29,000세금 포함 |
| 미국US | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 미국US | App Store | $19.99세금 포함 |
| 가나GH | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 가나GH | App Store | USD 22.99세금 포함 |
| 가봉GA | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 가봉GA | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 가이아나GY | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 가이아나GY | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 감비아GM | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 감비아GM | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 건지GG | 웹 | £20.00세금 포함 |
| 과들루프GP | 웹 | €23.00세금 정보 없음 |
| 과테말라GT | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 과테말라GT | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 괌GU | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 그레나다GD | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 그레나다GD | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 그리스GR | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 그리스GR | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 그린란드GL | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 기니GN | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 기니비사우GW | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 기니비사우GW | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 나미비아NA | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 나미비아NA | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 나우루NR | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 나우루NR | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 나이지리아NG | 웹 | NGN 31,500.00세금 포함 |
| 나이지리아NG | App Store | ₦ 31,500.00세금 포함 |
| 남극 대륙AQ | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 남수단SS | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 남아프리카ZA | 웹 | ZAR 399.00세금 포함 |
| 남아프리카ZA | App Store | R399.99세금 포함 |
| 네덜란드NL | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 네덜란드NL | App Store | € 22,99세금 포함 |
| 네덜란드령 카리브BQ | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 네팔NP | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 네팔NP | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 노르웨이NO | 웹 | NOK 249.00세금 포함 |
| 노르웨이NO | App Store | 249,00 kr세금 포함 |
| 노퍽섬NF | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 뉴질랜드NZ | 웹 | NZ$40.00세금 포함 |
| 뉴질랜드NZ | App Store | $39.99세금 포함 |
| 뉴칼레도니아NC | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 니우에NU | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 니제르NE | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 니제르NE | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 니카라과NI | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 니카라과NI | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 대만TW | 웹 | NT$690.00세금 포함 |
| 대만TW | App Store | $690.00세금 포함 |
| 덴마크DK | 웹 | DKK 179.00세금 포함 |
| 덴마크DK | App Store | 179,00 kr세금 포함 |
| 도미니카DM | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 도미니카DM | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 도미니카 공화국DO | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 도미니카 공화국DO | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 독일DE | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 독일DE | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 동티모르TP | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 라오스LA | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 라오스LA | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 라이베리아LR | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 라이베리아LR | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 라트비아LV | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 라트비아LV | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 레바논LB | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 레바논LB | App Store | $19.99세금 포함 |
| 레소토LS | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 레위니옹RE | 웹 | €23.00세금 정보 없음 |
| 루마니아RO | 웹 | RON 99.99세금 포함 |
| 루마니아RO | App Store | 99,99 lei세금 포함 |
| 룩셈부르크LU | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 룩셈부르크LU | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 르완다RW | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 르완다RW | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 리비아LY | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 리비아LY | App Store | $19.99세금 포함 |
| 리투아니아LT | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 리투아니아LT | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 리히텐슈타인LI | 웹 | CHF 23.00세금 포함 |
| 마다가스카르MG | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 마다가스카르MG | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 마르티니크MQ | 웹 | €23.00세금 정보 없음 |
| 마셜 제도MH | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 마요트YT | 웹 | €23.00세금 정보 없음 |
| 말라위MW | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 말라위MW | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 말레이시아MY | 웹 | MYR 99.90세금 포함 |
| 말레이시아MY | App Store | RM99.90세금 포함 |
| 말리ML | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 말리ML | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 맨섬IM | 웹 | £20.00세금 포함 |
| 멕시코MX | 웹 | MX$343.97세금 정보 없음 |
| 멕시코MX | App Store | $399.00세금 포함 |
| 모나코MC | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 모로코MA | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 모로코MA | App Store | $19.99세금 포함 |
| 모리셔스MU | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 모리셔스MU | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 모리타니MR | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 모리타니MR | App Store | $19.99세금 포함 |
| 모잠비크MZ | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 모잠비크MZ | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 몬테네그로ME | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 몬테네그로ME | App Store | 19,99 €세금 포함 |
| 몬트세라트MS | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 몬트세라트MS | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 몰도바MD | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 몰도바MD | App Store | USD 22.99세금 포함 |
| 몰디브MV | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 몰디브MV | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 몰타MT | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 몰타MT | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 몽골MN | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 몽골MN | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 미국령 버진아일랜드VI | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 미얀마MM | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 미얀마MM | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 미크로네시아FM | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 미크로네시아FM | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 바누아투VU | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 바누아투VU | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 바레인BH | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 바레인BH | App Store | $19.99세금 포함 |
| 바베이도스BB | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 바베이도스BB | App Store | USD 22.99세금 포함 |
| 바티칸 시국VA | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 바하마BS | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 바하마BS | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 방글라데시BD | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 버뮤다BM | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 버뮤다BM | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 베냉DY | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 베냉DY | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 베트남VN | 웹 | ₫522,500세금 포함 |
| 베트남VN | App Store | 499.000đ세금 포함 |
| 벨기에BE | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 벨기에BE | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 벨리즈BZ | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 벨리즈BZ | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 보스니아 헤르체고비나BA | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 보스니아 헤르체고비나BA | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 보츠와나BW | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 보츠와나BW | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 볼리비아BO | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 볼리비아BO | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 부룬디BI | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 부르키나파소HV | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 부르키나파소HV | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 부탄BT | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 부탄BT | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 북마리아나제도MP | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 북마케도니아MK | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 북마케도니아MK | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 불가리아BG | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 불가리아BG | App Store | 19,99 €세금 포함 |
| 브라질BR | 웹 | R$99.90세금 정보 없음 |
| 브라질BR | App Store | R$ 99,90세금 포함 |
| 브루나이BN | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 브루나이BN | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 사모아WS | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 사우디아라비아SA | 웹 | SAR 90.00세금 포함 |
| 사우디아라비아SA | App Store | SAR 89.99세금 포함 |
| 산마리노SM | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 상투메 프린시페ST | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 상투메 프린시페ST | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 생마르탱MF | 웹 | €23.00세금 정보 없음 |
| 생바르텔레미BL | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 생피에르 미클롱PM | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 세네갈SN | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 세네갈SN | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 세르비아YU | 웹 | €19.17세금 정보 없음 |
| 세르비아YU | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 세이셸SC | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 세이셸SC | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 세인트루시아LC | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 세인트루시아LC | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 세인트빈센트그레나딘VC | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 세인트빈센트그레나딘VC | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 세인트키츠 네비스KN | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 세인트키츠 네비스KN | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 세인트헬레나SH | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 소말리아SO | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 솔로몬 제도SB | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 솔로몬 제도SB | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 수단SD | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 수리남SR | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 수리남SR | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 스리랑카LK | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 스리랑카LK | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 스발바르제도-얀마웬섬SJ | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 스웨덴SE | 웹 | SEK 249.00세금 포함 |
| 스웨덴SE | App Store | 249,00 kr세금 포함 |
| 스위스CH | 웹 | CHF 20.00세금 포함 |
| 스위스CH | App Store | CHF 20.00세금 포함 |
| 스페인ES | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 스페인ES | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 슬로바키아SK | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 슬로바키아SK | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 슬로베니아SI | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 슬로베니아SI | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 시에라리온SL | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 시에라리온SL | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 신트마르턴SX | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 싱가포르SG | 웹 | SGD 30.00세금 포함 |
| 싱가포르SG | App Store | S$ 29.98세금 포함 |
| 아랍에미리트AE | 웹 | AED 80.00세금 포함 |
| 아랍에미리트AE | App Store | AED 79.99세금 포함 |
| 아루바AW | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 아르메니아AM | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 아르메니아AM | App Store | USD 22.99세금 포함 |
| 아르헨티나AR | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 아르헨티나AR | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 아메리칸 사모아AS | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 아이슬란드IS | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 아이슬란드IS | App Store | USD 22.99세금 포함 |
| 아이티HT | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 아일랜드IE | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 아일랜드IE | App Store | €22.99세금 포함 |
| 아제르바이잔AZ | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 아제르바이잔AZ | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 아프가니스탄AF | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 안도라AD | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 알바니아AL | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 알바니아AL | App Store | USD 22.99세금 포함 |
| 알제리DZ | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 알제리DZ | App Store | $19.99세금 포함 |
| 앙골라AO | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 앙골라AO | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 앤티가 바부다AG | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 앤티가 바부다AG | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 앵귈라AI | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 앵귈라AI | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 에리트리아ER | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 에스와티니SZ | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 에스와티니SZ | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 에스토니아EE | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 에스토니아EE | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 에콰도르EC | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 에콰도르EC | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 에티오피아ET | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 엘살바도르SV | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 엘살바도르SV | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 영국UK | 웹 | £20.00세금 포함 |
| 영국UK | App Store | £19.99세금 포함 |
| 영국령 버진아일랜드VG | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 영국령 버진아일랜드VG | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 예멘YE | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 예멘YE | App Store | $19.99세금 포함 |
| 오만OM | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 오만OM | App Store | $19.99세금 포함 |
| 오스트레일리아AU | 웹 | A$30.00세금 포함 |
| 오스트레일리아AU | App Store | $29.99세금 포함 |
| 오스트리아AT | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 오스트리아AT | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 온두라스HN | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 온두라스HN | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 올란드 제도AX | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 왈리스-푸투나 제도WF | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 요르단JO | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 요르단JO | App Store | $19.99세금 포함 |
| 우간다UG | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 우간다UG | App Store | USD 22.99세금 포함 |
| 우루과이UY | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 우루과이UY | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 우즈베키스탄UZ | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 우즈베키스탄UZ | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 우크라이나UA | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 우크라이나UA | App Store | 22,99 USD세금 포함 |
| 유럽 연합EU | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 이라크IQ | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 이라크IQ | App Store | $19.99세금 포함 |
| 이스라엘IL | 웹 | ₪70.00세금 포함 |
| 이스라엘IL | App Store | ₪69.90세금 포함 |
| 이집트EG | 웹 | EGP 999.99세금 포함 |
| 이집트EG | App Store | EGP 999.99세금 포함 |
| 이탈리아IT | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 이탈리아IT | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 인도IN | 웹 | ₹1,999.00세금 포함 |
| 인도IN | App Store | ₹ 1,999세금 포함 |
| 인도네시아ID | 웹 | IDR 349,000세금 포함 |
| 일본JP | 웹 | ¥3,000세금 포함 |
| 일본JP | App Store | ¥3,000세금 포함 |
| 자메이카JM | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 자메이카JM | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 잠비아ZM | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 잠비아ZM | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 저지JE | 웹 | £20.00세금 포함 |
| 적도 기니GQ | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 조지아GE | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 조지아GE | App Store | USD 22.99세금 포함 |
| 중앙 아프리카 공화국CF | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 지부티DJ | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 지브롤터GI | 웹 | £20.00세금 포함 |
| 짐바브웨ZW | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 짐바브웨ZW | App Store | USD 22.99세금 포함 |
| 차드TD | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 차드TD | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 체코CZ | 웹 | CZK 499.00세금 포함 |
| 체코CZ | App Store | 499,00 Kč세금 포함 |
| 칠레CL | 웹 | CLP 19,990세금 포함 |
| 칠레CL | App Store | $19.990세금 포함 |
| 카메룬CM | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 카메룬CM | App Store | 22,99 $US세금 포함 |
| 카보베르데CV | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 카보베르데CV | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 카자흐스탄KZ | 웹 | KZT 9,990.00세금 포함 |
| 카자흐스탄KZ | App Store | 9,990.00₸세금 포함 |
| 카타르QA | 웹 | QAR 70.00세금 정보 없음 |
| 카타르QA | App Store | QAR 69.99세금 포함 |
| 캄보디아KH | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 캄보디아KH | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 캐나다CA | 웹 | CA$25.00세금 정보 없음 |
| 캐나다CA | App Store | $24.99세금 포함 |
| 케냐KE | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 케냐KE | App Store | USD 22.99세금 포함 |
| 케이맨 제도KY | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 케이맨 제도KY | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 코모로KM | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 코소보XK | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 코소보XK | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 코스타리카CR | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 코스타리카CR | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 코트디부아르CI | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 코트디부아르CI | App Store | 19,99 $US세금 포함 |
| 콜롬비아CO | 웹 | COP 99,900세금 정보 없음 |
| 콜롬비아CO | App Store | $ 99.900,00세금 포함 |
| 콩고-브라자빌CG | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 콩고-브라자빌CG | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 콩고-킨샤사ZR | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 콩고-킨샤사ZR | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 쿠웨이트KW | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 쿠웨이트KW | App Store | $19.99세금 포함 |
| 쿡 제도CK | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 퀴라소CW | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 크로아티아HR | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 크로아티아HR | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 키르기스스탄KG | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 키르기스스탄KG | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 키리바시KI | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 키프로스CY | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 키프로스CY | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 타지키스탄TJ | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 타지키스탄TJ | App Store | USD 22.99세금 포함 |
| 탄자니아TZ | 웹 | TZS 49,900.00세금 포함 |
| 탄자니아TZ | App Store | 49,900.00 TZS세금 포함 |
| 태국TH | 웹 | THB 699.00세금 포함 |
| 태국TH | App Store | ฿699.00세금 포함 |
| 터크스 케이커스 제도TC | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 터크스 케이커스 제도TC | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 토고TG | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 토켈라우TK | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 통가TO | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 통가TO | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 투르크메니스탄TM | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 투르크메니스탄TM | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 투발루TV | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 튀니지TN | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 튀니지TN | App Store | $19.99세금 포함 |
| 튀르키예TR | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 튀르키예TR | App Store | ₺999,99세금 포함 |
| 트리니다드 토바고TT | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 트리니다드 토바고TT | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 파나마PA | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 파나마PA | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 파라과이PY | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 파라과이PY | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 파키스탄PK | 웹 | PKR 5,700세금 정보 없음 |
| 파키스탄PK | App Store | Rs 4,900.00세금 포함 |
| 파푸아뉴기니PG | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 파푸아뉴기니PG | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 팔라우PW | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 팔라우PW | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 페로 제도FO | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 페루PE | 웹 | PEN 79.90세금 포함 |
| 페루PE | App Store | S/ 79.90세금 포함 |
| 포르투갈PT | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 포르투갈PT | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 폴란드PL | 웹 | PLN 99.99세금 포함 |
| 폴란드PL | App Store | 99,99 zł세금 포함 |
| 푸에르토리코PR | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 프랑스FX | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 프랑스FX | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 프랑스령 기아나GF | 웹 | €23.00세금 정보 없음 |
| 프랑스령 남방 지역TF | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 프랑스령 폴리네시아PF | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 피지FJ | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 피지FJ | App Store | USD 19.99세금 포함 |
| 핀란드FI | 웹 | €23.00세금 포함 |
| 핀란드FI | App Store | 22,99 €세금 포함 |
| 필리핀PH | 웹 | ₱1,100.00세금 포함 |
| 필리핀PH | App Store | ₱ 999.00세금 포함 |
| 핏케언 제도PN | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 헝가리HU | 웹 | HUF 8,990세금 포함 |
| 헝가리HU | App Store | HUF8,990.00세금 포함 |
| Falkland IslandsFALKLAND-ISLANDS | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| Palestinian TerritoriesPALESTINIAN-TERRITORIES | 웹 | $20.00세금 정보 없음 |
| 조건에 맞는 국가·채널이 없습니다. | ||
가격 원문 AIPrice · 제공사 공식 요금 안내. BiWu 대조 · 같은 국가·채널의 비교 가능 표본 28건 중 28건 일치.
가격 변경 이력
가격 기록을 시작했습니다. 같은 국가·채널에서 현지 표시가가 바뀌면 여기에 추가합니다.
변경일은 국가와 결제 채널의 현지 표시가가 달라진 것을 확인한 날입니다.